Tarieven 2018
Maand | Hele week | Midweek(ma-vr) | Lang weekend(vr-ma) |
Maart,april,mei | 465euro | 360 euro | 320 euro |
Juni | 540 euro | 395 euro | 365 euro |
Juli,augustus | 590 euro | 425 euro | 385 euro |
September | 540 euro | 395 euro | 365 euro |
Oktober. | 465 euro | 360 euro | 320 euro |
November t/m februari(in de kerstvak. hoogseizoentarief) | 445 euro | 330 euro | 300 euro |
Schoonmaakkosten 60 euro per huisje
Bedlinnen 7 euro per persoon
Toeristenbelasting €1,55 per persoon per nacht.
Aankomst tussen 15.00 en 18.00 uur
Vertrek voor 10.30 uur.
Betaling 50% bij boeking, 50% twee weken voor aankomst
Tarieven 2019
Maand | Hele week( vr-vr/ma-ma) | Midweek(ma-vr) | Lang weekend (vr-ma) |
Maart, april, mei | 480 euro | 370 euro | 330 euro |
Juni | 560 euro | 410 euro | 380 euro |
Juli,augustus | 610 euro | 440 euro | 400 euro |
September | 560 euro | 410 euro | 380 euro |
Oktober | 480 euro | 370 euro | 330 euro |
November t/m februari(in de kerstvak.hoogseizoen tarief) | 460 euro | 340 euro | 310 euro |
Schoonmaakkosten 60 euro per huisje
Bedlinnen 7 euro per persoon
Toeristenbelasting €1,60 per persoon per nacht.
Aankomst tussen 15.00 en 18.00 uur
Vertrek voor 10.30 uur.
Betaling 50% bij boeking, 50% twee weken voor aankomst
Woning 2 is geschikt voor 6 a 7 personen, heeft beneden twee slaapkamers en een aangepaste badkamer en boven twee slaapkamers en extra douche en toilet.