Tarieven 2020
Maand | Hele week | Midweek(ma-vr) | Lang weekend(vr-ma) |
Maart,april,mei | 400euro | 290 euro | 270 euro |
Juni | 480 euro | 340 euro | 320 euro |
Juli,augustus | 530 euro | 360 euro | 350 euro |
September | 480 euro | 340 euro | 320 euro |
Oktober. | 400 euro | 290 euro | 270 euro |
November t/m februari(in de kerstvak. hoogseizoentarief) | 380 euro | 270 euro | 250 euro |
Schoonmaakkosten 60 euro per huisje
Bedlinnen 7 euro per persoon
Toeristenbelasting €1,65 per persoon per nacht.
Aankomst tussen 15.00 en 18.00 uur
Vertrek voor 10.30 uur.
Betaling 50% bij boeking, 50% twee weken voor aankomst
Tarieven 2021
Hele week | Midweek(ma-vr) | Lang weekend(vr-ma) | |
Maart,april,mei | 400euro | 290 euro | 270 euro |
Juni | 480 euro | 340 euro | 320 euro |
Juli,augustus | 530 euro | 360 euro | 350 euro |
September | 480 euro | 340 euro | 320 euro |
Oktober. | 400 euro | 290 euro | 270 euro |
November t/m februari(in de kerstvak. hoogseizoentarief) | 380 euro | 270 euro | 250 euro |
Schoonmaakkosten 60 euro per huisje
Bedlinnen 7 euro per persoon
Toeristenbelasting €1,65 per persoon per nacht.
Aankomst tussen 15.00 en 18.00 uur
Vertrek voor 10.30 uur.
Betaling 50% bij boeking, 50% twee weken voor aankomst
Woning 1 heeft volledig gelijkvloers, geschikt voor 4 tot 6 personen, heeft twee slaapkamers (met elk twee bedden) en een slaapbank in de woonkamer en aangepaste badkamer.